번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
12 | 녹양역 더씨엘59살펴보겠습니다 | aptnews | 2024.08.26 | 2 |
11 | 세운 푸르지오 지팰리스사업지 소식 | aptnews | 2024.08.25 | 1 |
10 | 해링턴플레이스 감삼 3차요점정리 | aptnews | 2024.08.24 | 1 |
9 | 사상 더샵 리오몬트아파트 분양안내 | aptnews | 2024.08.18 | 0 |
8 | 대봉서한이다음 모델하우스확인하는 시간 | aptnews | 2024.08.17 | 1 |
7 | 해링턴마레꼼꼼하게 알아보자 | aptnews | 2024.08.17 | 0 |
6 | 다운지구 우미린알아보는 시간을 가져보겠습니다. | aptnews | 2024.08.16 | 0 |
5 | 평택화양동문디이스트상품배치 | aptnews | 2024.08.15 | 1 |
4 | 부발역 에피트단지배치도는? | aptnews | 2024.08.14 | 1 |
3 | 일광 노르웨이숲 오션포레분양가 소식 | aptnews | 2024.08.13 | 0 |
2 | 엄궁 더샵 리오몬트계약방법 | aptnews | 2024.08.12 | 1 |
1 | 동래사적공원 대광로제비앙꼼꼼하게 알아보자 | aptnews | 2024.08.11 | 4 |
1800-2273
-
사업안내
사업안내
의정부 녹양역세권 도시개발 사업 상업용지 B1블록, 지하 6층 ~ 지상 59층, 공동주택 총 2,518세대 / 오피스텔 총 90실, 주차대수 총 3,408대, 건폐율 36.01%, 용적률 829.46%
-
입지환경
입지환경
의정부 59층 랜드마크 주상복합으로 경기동북부의 새로운 관문이 되다!, 녹양역 단지 바로 앞 초역세권의 가치
-
단지안내
단지안내
넓은 동간거리, 남향위주 단지배치, 안전하고 안심되는 특화보안 시스템 적용, 편리하고 스마트한 홈제어, 쾌적하고 안전한 클린에어 시스템
-
세대정보
세대정보
84m²A Type 총 2,518세대 중 426세대 현관, 욕실1, 펜트리, 주방/식당, 다용도실, 거실, 실외기실, 침실1, 2, 3, 욕실2, 드레스룸, 발코니1